Championnats par équipe Phase 1 2019-2020 – Résultats J5
Saison 2019-2020
Résultats des équipes bas-rhinoises en Championnat Grand Est
GE Elite | Poule B | Poule C | ||
GE1 | Poule E | Poule F | ||
GE2 | Poule G | Poule H | Poule I | |
GE3 | Poule I | Poule J | Poule L | |
GE4 | Poule I | Poule J | Poule K | Poule L |
GE5 | Poule S | Poule T | Poule U | Poule V |
GE6 Groupe 2 | Poule J | Poule K | Poule L | Poule M |
Poule N | ||||
GE7 Groupe 1 | Poule I | Poule J | Poule K | Poule L |
Poule M | Poule N | |||
GE7 Groupe 2 | Poule A |
Résultats des équipes bas-rhinoises en national
résultats-TT-J5-ph1-2019-2020