5 Lieux, 55 Équipes : Les Faits Marquants du Premier Tour Jeunes
Le premier tour de Championnat par Equipe Jeunes a lieu le dimanche 19 novembre 2023 sur 5 lieux : Benfeld, Schirrhein, Hochfelden, Strasbourg et Illkirch. 55 équipes étaient présentes dans les 5 catégories : Elite – Juniors – Cadets – Minimes – Poussins&Benjamins.
Les vainqueurs par tableaux
Division | Club |
---|---|
POUSSINS-BENJAMINS D1 | RCS 4 |
MINIMES D1 | STRASBOURG CHEMINOTS ASCS 1 |
MINIMES D2A | STRASBOURG EMTT 1 |
MINIMES D2B | FCJ BOOTZHEIM 1 |
CADETS D1 | ZORN HOCHFELDEN 1 |
CADETS D2A | SCHLEITHAL EP 1 |
CADETS D2B | STRBG ST JOSEPH 1 |
CADETS D2C | MARMOUTIER CSE 1 |
CADETS D2D | STRASBOURG EMTT 4 |
JUNIORS D1 | SCHLEITHAL EP 1 |
JUNIORS D2A | BETSCHDORF TT 1 |
JUNIORS D2B | ESCHAU CTT 1 |
JUNIORS D2C | SARRE-UNION 1 |
ELITE 1 | DORLISHEIM SD 1 |
ELITE 2 | KOCHERSBERG TT 1 |
Nous tenons à féliciter chaleureusement toutes les équipes qui ont participé à ce premier tour du Championnat par Équipe Jeunes.
Le second tour se jouera le Dimanche 11 février 2024. Bien entendu, il est toujours possible de s’inscrire à cette compétition en prenant contact avec Richard WILLER – richardwiller@free.fr