Retour sur le Top Détection 67 : la relève en action !
Ce dimanche 12 janvier 2025, le Centre Sportif Nelson Mandela à Schiltigheim a accueilli le Top Détection 67, une compétition rassemblant les plus jeunes espoirs du tennis de table bas-rhinois.
Pas moins de 60 enfants, répartis dans 6 catégories (Poussins, Benjamins, Filles et Garçons), ont participé à cette journée sportive dans une ambiance conviviale et dynamique.
Les talents présents ont démontré un bel engagement et des progrès remarquables tout au long de l’événement. Félicitations à tous les participants pour leur enthousiasme et leur combativité !
Un grand merci aux clubs formateurs, aux bénévoles, et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle journée.
Les résultats complets sont disponibles dans les catégories suivantes :
- Poussines (PF)
- Poussins (PG)
- Benjamines 1re année (BF1)
- Benjamines 2e année (BF2)
- Benjamins 1re année (B1G)
- Benjamins 2e année (BG2)
Poussines
Rang | Nom | Libellé Club |
1 | LIENHARDT Alyssa | SCHLEITHAL EP |
2 | LENGERT Emy | SCHLEITHAL EP |
3 | KAUFF Chloe | SCHLEITHAL EP |
4 | SCHAUER Pauline | SCHLEITHAL EP |
5 | BOUCETTA Ratil | ILLKIRCH GRAFF. |
6 | DUBOST Clara | STRASBOURG EMTT |
7 | YESILADA Ayla | STRASBOURG EMTT |
8 | HABIBI Tasnim | STRASBOURG EMTT |
9 | CELEBI Liza | STRASBOURG RC |
10 | ALMIMSANI Pamela | STRASBOURG EMTT |
Benjamines 1
Rang | Nom | Libellé Club |
1 | BROC Elise | BENFELD SSCL |
2 | BATTISTINI Lison | STRASBOURG EMTT |
3 | MERZOUG Sofia | STRASBOURG EMTT |
4 | WEIBEL Lise | ZORN HOCHFELDEN |
5 | LIEGEY Clotilde | HOERDT T.T. |
6 | FARKKILA Eva Denise | STRASBOURG EMTT |
Benjamines 2
Rang | Nom | Libellé Club |
1 | SCHMITT-VAVIHELY Esmeralda | BEINHEIM |
2 | AJBOUNI Firdaws | SCHILTIGHEIM SU |
3 | PACORY Camille | BENFELD SSCL |
4 | INCLAN GARCIA Leonie | STRASBOURG EMTT |
5 | HAUDENSCHILD Tisha | TTHW |
Poussins
Rang | Nom | Club |
1 | LOWE Eliott | DORLISHEIM SD |
2 | STOCCO Leonardo | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
3 | GENTZBITTEL ENG Leo | OBERNAI CA |
4 | FU Marc | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
5 | TAKTAKISHVILI Alexandre | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
6 | RAMBERT Hugo | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP |
7 | WICK Raphael | BRUMATH UNITAS Tennis de Table |
8 | COMTE Tristan | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
9 | SIMON Gaspard | T.T.Haguenau Wissembourg |
10 | SINGER Liandro | T.T.Haguenau Wissembourg |
11 | OSTER-SCHALL Aubin | ZORN TT HOCHFELDEN |
12 | SCHLUB CORIAT Achille | STRASBOURG CHEMINOTS ASCS |
13 | FARCIS-MORGAT Eliott | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
14 | HOFFMANN Matéo | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT |
15 | LE DOZE GANDON Fael | T.T.Haguenau Wissembourg |
16 | HEMMERLE Arthur | STRASBOURG RC |
Benjamins 1
Rang | Nom | Libellé Club |
1 | LEBIGOT Arnaud | DORLISHEIM SD |
2 | NIKOLIC Viktor | STRASBOURG EMTT |
3 | RICHTER Ernest | SCHILTIGHEIM SU |
4 | HAIST Theo | ZORN HOCHFELDEN |
5 | DE BURLET SUTER Henri | STRASBOURG EMTT |
6 | PIERRON Jocelyn | STRBG CHEMINOTS |
7 | LEMOINE Benjamin | SCHILTIGHEIM SU |
8 | PASHUK Theodore | STRASBOURG EMTT |
9 | MANDJUKOV Noah | STRASBOURG EMTT |
10 | FRENTZEL Romeo | ESCHAU CTT |
11 | MACHI Aime | GUNDERSHOF. |
12 | MATTER Benjamin | STRASBOURG EMTT |
13 | RABERE Timothee | ILLKIRCH GRAFF. |
14 | WEBER Julien | GUNDERSHOF. |
15 | OTT Baptiste | GUNDERSHOF. |
16 | FACCIA-GUTH Raphael | TTHW |
Benjamins 2
Rang | Nom | Libellé Club |
1 | BAUER Valentin | DORLISHEIM SD |
2 | KIEFFER Thibault | ZORN HOCHFELDEN |
3 | CHEVREAU Harlan | STRASBOURG EMTT |
4 | CHABBERT Remi | STRASBOURG EMTT |
5 | HIRTH Augustin | STRBG CHEMINOTS |
6 | BAUTZ DALY Elias | STRASBOURG EMTT |
7 | SCHEIDT Paul | STRBG CHEMINOTS |
8 | SCHEFFKNECHT Thomas | KOCHERSBERG TT |
9 | LUONG Vincent | STRASBOURG RC |
10 | CABLE Gautier | ILLKIRCH GRAFF. |
11 | BENSEL Augustin | ILLKIRCH GRAFF. |
Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d’autres compétitions où nos jeunes pongistes continueront de briller. Bravo à tous !