Résultats Corpo – Phase 1 – 2019-2020
A mi-championnat c’est l’équipe du HUS 1 qui termine première et jusqu’à présent invaincue.
| Clast. | Equipes | Pts | Joué | Vict. | Nul | Déf. | Pénal. | Forf. | Partie gagnée | Partie perdue |
| 1 | H.U.S 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 |
| 2 | STRASBOURG ASE 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 19 |
| 2 | ASALI 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 12 |
| 4 | CREDIT MUTUEL 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 17 |
| 5 | LILLY AS T.T. 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 |
| 6 | STRASBOURG ASE 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 32 |
| 7 | STRBG CTS 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 26 |
| 8 | CREDIT MUTUEL 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 8 | STRASBOURG ASE 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 34 |
| 10 | STRBG ELEC 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 42 |
| 11 | CREDIT MUTUEL 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 |
| 11 | LILLY AS T.T. 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 46 |
